|
Servos para o helicóptero Align T-Rex 500
|
Blogger |
O que você gostaria de ver nesta página? Envie sua sugestão.
Servos para o helicóptero Align T-Rex 500Lista de servos para utilizar no helicóptero da Align modelo T-Rex 500Servos: 3 x Align DS510 3 x S9650 (add $89) 3 x DS3400G (add $149) 3 x S9257 (add $89) 3 x Z3650 (add $149) 3 x HS-225MG (add $19) 3 x HS-85MG (add $19) 3 x HS-85BB 3 x HS-5245MG (add $59) 3 x 3517MG (add $169)
MSH Protos (500-class) Swash Servo Roundup
==========================================
kgfly, 29 Dec 2008
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
Mfr Model Ftr W (g) Speed Torque H L W (mm) USD$
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
Align DS510 DP? 25.9 0.13 3.7 29.2 35 15 45
DS520 DP? 25.9 0.09 1.9 29.2 35 15 45
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
Futaba S9257 DP2 26 0.08 2.0 28.6 35.5 15 65
S9650 DP2 26 0.14 3.6 28.6 35.5 15 55
S3155 DP2 18 0.15 1.5 29 30 11 29
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
HiTec HS-81MG AM0 19.6 0.12 2.3 30 30 12 22
HS-82MG AM0 19 0.11 2.6 30 30 12 22
HS-85MG AM1 22.3 0.16 3.0 30 29 13 31
HS-5085MG DM2 21.9 0.17 3.6 30 29 13 47
HS-5245MG DM2 32 0.15 4.4 32 31 17 45
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
Hyperion DS12ACB DP1 16.9 0.16 2.6 26.0 29.5 12 35
DS13ACB DP1 17.9 0.16 2.6 27.6 29.5 13 45
DS13TCB DP1 17.9 0.20 3.6 27.6 29.5 13 52
DS13TMB DP1 19.2 0.20 3.6 27.6 29.5 13 52
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
InoLabs HG-D251MG DM1 24.4 0.15 4.8 33.3 31.5 13.0 65
HG-D260HB DP1 16.9 0.12 2.4 31.5 30.0 13.0 51
HG-D260MG DM1 20.6 0.16 3.4 31.5 30.0 13.0 58
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
JR Z3650 DM2 29.5 0.09 3.0 25.9 33.0 14.7 75
DS3400G DP2 29 0.11 3.7 25.9 33.0 14.7 75
DS3405 DP2 30 0.13 2.8 26.5 33.0 15.0 ?50
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
MKS DS9660 DM2 35 0.12 3.8 28.6 35.5 15 50
DS9670 DM2 28 0.09 2.2 28.6 35.5 15 50
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
SJM SDG-502MG DM1 21.6 0.16 2.7 31.5 30.0 13.0 40
-------- --------- --- ----- ----- ------ ---- ---- ------- ----
Notes:
a) Speed & Torque shown is for 4.8V
b) "Ftr" = "Feature" = Digital/Analog (D/A)
, Plastic/Metal gears (D/P)
, No. of ball bearings (0/1/2)
Ex: AM0 = Analog, Metal gear, 0 ball bearing
Ex: DP2 = Digital, Plastic gears, 2 ball bearings
http://www.archeli.com.au/forums/showthread.php?t=122086 |
importar no delicious Domínio Grátis! Hospedagem de Páginas Grátis Backup Online Grátis HK-450 Metal Upgrade Belt CP V2 EK1H-E014D BELT CP KIT Blogs: Poker RegrasPokercores htmlwebdesign poker de graça importar no delicious Bookmark to:
Aeromodelismo Helicopter |