SQL Server: Como listar Collates disponíveis




Doação

Blogger
O que você gostaria de ver nesta página? Envie sua sugestão.

SQL Server: Como listar Collates disponíveis

Collation é um conjunto de caracteres que o banco de dados irá armazenar e organizar os campos texto do SQL Server (char, varchar, nvarchat, text, etc).

Select para listar os Collates latinos:
SELECT * FROM ::fn_helpcollations()
WHERE [name] LIKE 'SQL_Latin%';

Select para listar todos os Collates disponíveis:
SELECT * FROM ::fn_helpcollations()

Os collates que eu uso é o SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI:
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 54 on Code Page 1252 for non-Unicode Data	

Lista completa dos colates Latinos:
SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 52 on Code Page 1252 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 51 on Code Page 1252 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1250_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 82 on Code Page 1250 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1250_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 81 on Code Page 1250 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1251_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 106 on Code Page 1251 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1251_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 105 on Code Page 1251 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 124 on Code Page 1253 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1253_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 114 on Code Page 1253 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1253_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 113 on Code Page 1253 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1254_CI_AS	Turkish, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 130 on Code Page 1254 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1254_CS_AS	Turkish, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 129 on Code Page 1254 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1255_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 138 on Code Page 1255 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1255_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 137 on Code Page 1255 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1256_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 146 on Code Page 1256 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1256_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 145 on Code Page 1256 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1257_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 154 on Code Page 1257 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP1257_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 153 on Code Page 1257 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_BIN	Latin1-General, binary sort for Unicode Data, SQL Server Sort Order 30 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 34 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 32 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP437_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 31 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_BIN	Latin1-General, binary sort for Unicode Data, SQL Server Sort Order 40 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_BIN2	Latin1-General, 2nd binary sort for Unicode Data, SQL Server Sort Order 40 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_CI_AI	Latin1-General, case-insensitive, accent-insensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 44 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 42 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_CP850_CS_AS	Latin1-General, case-sensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 41 on Code Page 850 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_Pref_CP1_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 53 on Code Page 1252 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_Pref_CP437_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 33 on Code Page 437 for non-Unicode Data
SQL_Latin1_General_Pref_CP850_CI_AS	Latin1-General, case-insensitive, accent-sensitive, kanatype-insensitive, width-insensitive for Unicode Data, SQL Server Sort Order 43 on Code Page 850 for non-Unicode Data


Add Favorites / Bookmark
importar no delicious






Domínio Grátis!

Hospedagem de Páginas Grátis

Backup Online Grátis

Expositores:

Poker Regras

Poker

cores html
webdesign
poker de graça
importar no delicious



Bookmark to:


SQL Server: Como listar Collates disponíveis

Collation é um conjunto de caracteres que o banco de dados irá armazenar e organizar os campos texto do SQL Server (char, varchar, nvarchat, text, etc).






CID10: a09 b34_9 c18_9 c44_9 c61 c73 f06_8 f19 f20_0 f29 f31_8 f31_9 f32 f32_0 f32_2 f33_1 f40_9 f41_1 f41_9 f42_2 f43_1 f43_2 f60_3 f71_0 f72 f72_8 f84_0 f90_1 i10 j18 m19_0 m25_5 m41_1 m46_9 m47_2 m47_8 m48_0 m50_1 m53_1 m54_1 m54_4 m54_5 m65 m75_1 m75_2 m77_1 m79_0 m79_1 n60_2 n87_1 q90 r42 s60_0 z31_0 z43_1 z43_5 z54_0 CID-10